LVS20 Pompe multicellulaire verticale en inox en ligne
Application
- Transfert de liquides à faible viscosité, non-inflammable et non-explosif, ne contenant pas de particules solides ou de fibres. Ces liquides ne doivent pas attaquer chimiquement les matériaux de la pompe.
- Alimentation en eau de bâtiments de grande hauteur, stations de pompage, surpression en eau potable
- Stations de lavage, circulation d'eau de chauffage, circulation d'eau de climatisation, systèmes de traitement d'eau
- Systèmes d'ultra-filtration, d'osmose inverse, de distillation, piscines municipales
- Irrigation: aspersion, goutte-à-goutte
- Industrie alimentaire
- Systèmes de lutte contre les incendies
Pompe
- Température de liquide: -20°C à +120°C
- Débit nominal: 20 m³/h
- Pression maximale: 25 bars
- pH compris entre 4 et 10
Moteur
- Moteur IE3
- Classe de protection: IP55
- Température ambiante maximale: +40°
Codes d'identification
LVS
m
20
-10
-B
/F
bride DIN
inox 316 (par défaut, inox 304)
nombre de turbines
débit nominal (m³/h)
moteur monophasé
pompe multicellulaire verticale en inox
Données techniques
| Q (m³/h) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Code | Prix HT | kW | Q (l/min) | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 |
| LVS20-5/F | A1.17.944 | 3.024,00 € | 5.5 | H (m) | 73 | 72 | 70 | 66 | 60 | 52 | 40 |
| LVS20-7/F | A1.17.946 | 3.350,00 € | 7.5 | 102 | 100 | 97 | 93 | 84 | 72 | 57 | |
| LVS20-10/F | A1.17.948 | 4.206,00 € | 11 | 146 | 144 | 140 | 132 | 120 | 105 | 83 | |
| LVS20-14/F | A1.17.950 | 4.716,00 € | 15 | 204 | 202 | 197 | 187 | 168 | 147 | 117 |
Performances hydrauliques
Dimensions
| Modèles | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | 587 | 984 | 210 | 142 | 73.9 |
| LVS20-7/F | 677 | 1074 | 210 | 142 | 82.1 |
| LVS20-10/F | 889 | 1388 | 254 | 175 | 133.2 |
| LVS20-14/F | 1069 | 1568 | 254 | 175 | 151.9 |
Vue éclatée
| No. | Type | Matériaux | Acheter |
|---|---|---|---|
| 1 | base | fonte HT200 | |
| 2 | bouchon de vidange | inox AISI 304 | |
| 3 | boîte à eau inférieure | ZG304 | |
| 4 | diffuseur | inox AISI 304 | |
| 5 | diffuseur avec palier | inox AISI 304 | |
| 6 | diffuseur intermédiaire | inox AISI 304 | |
| 7 | turbine | inox AISI 304/fonte HT200 | |
| 8 | volute finale | inox AISI 304 | |
| 9 | bouchon de remplissage | fonte HT200 | |
| 10 | lanterne | fonte HT200 | |
| 11 | accouplement | ||
| 12 | moteur | ||
| 13 | carter protection d'accouplement | inox AISI 304 | |
| 14 | garniture mécanique cartouche | ||
| 15 | bouchon de purge | inox AISI 304 | |
| 16 | fond de pompe | ZG304 | |
| 17 | arbre pompe | inox AISI 304 | |
| 18 | chemise | inox AISI 304 | |
| 19 | bride | acier moulé ZG35 |

base pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
bouchon de vidange pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
boîte à eau inférieure pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur avec palier pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur intermédiaire pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
turbine pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
volute finale pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
bouchon de remplissage pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
lanterne pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
accouplement pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
moteur pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
carter protection d'accouplement pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
garniture mécanique cartouche pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | 10010413 | -- | -- | -- |
| LVS20-7/F | 10010413 | -- | -- | -- |
| LVS20-10/F | 10010413 | -- | -- | -- |
| LVS20-14/F | 10010413 | -- | -- | -- |
bouchon de purge pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
fond de pompe pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
arbre pompe pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
chemise pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
bride pour LVS20
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-7/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-10/F | Aucune pièce disponible. | |||
| LVS20-14/F | Aucune pièce disponible. | |||
Packaging
| Modèles | Poids (kg) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LVS20-5/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS20-7/F | 103 | 1145 | 340 | 380 |
| LVS20-10/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS20-14/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
