LVS4 Vertical multicellular stainless steel in line pump
Application
- Transfer of liquids with low viscosity, non-flammable and non-explosive, not containing solid particles or fibers. These liquids must not chemically attack the materials of the pump.
- Water supply for tall buildings, pumping stations, overpressure in drinking water
- Washing stations, heating water circulation, air conditioning water circulation, water treatment systems
- Ultrafiltration, reverse osmosis, distillation systems, municipal swimming pools
- Irrigation: sprinkling, drip
- Food industry
- Fire fighting systems
Pump
- Liquid temperature: from -20°C to +120°C
- Nominal flow: 4 m³/h
- maximum pressure: 21 bars
- pH between 4 and 10
Motor
- IE3 motor
- Protection class: IP55
- Maximum ambient temperature: +40°
Identification codes
LVS
m
4
-10
-B
/F(K, G)
DIN flange (clamp fitting, threaded fitting)
inox 316 (by default, inox 304)
number of impellers
Nominal flow (m³/h)
Single-phase motor
Vertical multistage stainless steel in line pump
Technical data
| Q (m³/h) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Code | Price excl. VAT | kW | Q (l/min) | 25 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 |
| LVSm4-2 | A1.17.681 | 976.00 € | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 14.5 | 13 | 10.5 | 8 | 6 |
| LVSm4-4 | A1.17.683 | 1,105.00 € | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 31.5 | 27 | 24.5 | 18 | 13 | |
| LVSm4-6 | A1.17.685 | 1,194.00 € | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 47.5 | 41 | 36 | 28 | 20 | |
| LVSm4-7 | A1.17.686 | 1,296.00 € | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 57 | 48 | 44.5 | 34 | 24 | |
| LVSm4-8 | A1.17.687 | 1,360.00 € | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 49.5 | 38 | 27 | |
| LVSm4-9 | A1.17.688 | 1,440.00 € | 2.2 | 86 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | 32 | |
| LVSm4-11 | A1.17.690 | 1,490.00 € | 2.2 | 105 | 99 | 95 | 88 | 78 | 69 | 53 | 39 | |
| LVSm4-13 | A1.17.692 | 1,659.00 € | 3 | 123 | 117 | 113 | 103 | 93 | 83 | 63 | 45 | |
| LVSm4-14 | A1.17.693 | 1,688.00 € | 3 | 136 | 126 | 122 | 114 | 101 | 90 | 69 | 48 | |
| LVSm4-15 | A1.17.694 | 1,716.00 € | 3 | 142 | 135 | 131 | 120 | 108 | 96 | 73 | 52 | |
| LVSm4-16 | A1.17.695 | 1,742.00 € | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 102 | 78 | 55 |
Hydraulic performance
Dimensions
| Models | B1/bride-DIN | B1+B2/bride-DIN | D1 | D2 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.4 |
| LVSm4-4 | 340 | 608 | 150 | 125 | 25.2 |
| LVSm4-6 | 394 | 662 | 150 | 125 | 27.4 |
| LVSm4-7 | 437 | 755 | 164 | 127 | 34.4 |
| LVSm4-8 | 646 | 782 | 164 | 127 | 35.6 |
| LVSm4-9 | 491 | 809 | 164 | 127 | 35.9 |
| LVSm4-11 | 545 | 863 | 164 | 127 | 38.7 |
| LVSm4-13 | 603 | 943 | 186 | 120 | 47.6 |
| LVSm4-14 | 630 | 970 | 186 | 120 | 48.2 |
| LVSm4-15 | 657 | 997 | 186 | 120 | 48.8 |
| LVSm4-16 | 684 | 1024 | 186 | 120 | 49.3 |
Exploded view
| No. | Type | Materials | Buy |
|---|---|---|---|
| 1 | Base | cast iron HT200 | |
| 2 | Drain plug | AISI 304 stainless steel | |
| 3 | Lower water box | ZG304 | |
| 4 | Diffuser | AISI 304 stainless steel | |
| 5 | Diffuser with bearing | AISI 304 stainless steel | |
| 6 | Intermediate diffuser | AISI 304 stainless steel | |
| 7 | Impeller | AISI 304 stainless steel | |
| 8 | Final scroll | AISI 304 stainless steel | |
| 9 | Lantern | cast iron HT200 | |
| 10 | Filling plug | AISI 304 stainless steel | |
| 11 | Coupling | ||
| 12 | Engine | ||
| 13 | Coupling protection housing | AISI 304 stainless steel | |
| 14 | Cartridge mechanical seal | ||
| 15 | Pump bottom | ZG304 | |
| 16 | Drain plug | AISI 304 stainless steel | |
| 17 | Pump shaft | AISI 304 stainless steel | |
| 18 | Jacket | AISI 304 stainless steel | |
| 19 | Flange | ZG35 cast steel |

Base for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Drain plug for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Lower water box for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Diffuser for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Diffuser with bearing for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Intermediate diffuser for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Impeller for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Final scroll for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Lantern for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Filling plug for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Coupling for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Engine for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Coupling protection housing for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Cartridge mechanical seal for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Pump bottom for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Drain plug for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Pump shaft for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Jacket for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Flange for LVS4
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | No available part. | |||
| LVSm4-4 | No available part. | |||
| LVSm4-6 | No available part. | |||
| LVSm4-7 | No available part. | |||
| LVSm4-8 | No available part. | |||
| LVSm4-9 | No available part. | |||
| LVSm4-11 | No available part. | |||
| LVSm4-13 | No available part. | |||
| LVSm4-14 | No available part. | |||
| LVSm4-15 | No available part. | |||
| LVSm4-16 | No available part. | |||
Packaging
| Models | Weight (kg) | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LVSm4-2 | 27 | 542 | 251 | 311 |
| LVSm4-4 | 30 | 628 | 280 | 305 |
| LVSm4-6 | 32.1 | 688 | 280 | 305 |
| LVSm4-7 | 40.7 | 796 | 280 | 305 |
| LVSm4-8 | 40.5 | 820 | 280 | 305 |
| LVSm4-9 | 44.2 | 845 | 280 | 305 |
| LVSm4-11 | 45.6 | 908 | 280 | 305 |
| LVSm4-13 | 53.6 | 977 | 280 | 330 |
| LVSm4-14 | 54.6 | 1006 | 280 | 330 |
| LVSm4-15 | 57 | 1051 | 309 | 339 |
| LVSm4-16 | 57.8 | 1060 | 280 | 330 |
