LKS-SE Automated well pump
Application
- Pumping for wells, tanks, rainwater recovery
- For domestic applications (watering, small irrigation, rainwater recovery)
Pump
- Pressure switch built into the pump
- Automatic operation (on / off)
- Stainless steel pump body
- Maximum liquid temperature: +35°C
- Maximum immersion depth: 12 m
Motor
- Rewindable motor
- Integrated thermal protection
- Insulation class: F
- Protection class: IPX8
Identification codes
LKS
-1102
S
E
-1
lateral suction
automatic device
Stainless steel pump body
Watts
Submersible pump
Technical data
| Q (m³/h) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Code | Price excl. VAT | kW | Q (l/min) | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 |
| LKS-902SE | A1.14.517 | 323.00 € | 0.9 | H (m) | 33.5 | 31.3 | 29 | 26.5 | 23.8 | 20.6 | 17.5 | 14 | 10.3 | 6.8 | 2.8 |
| LKS-902SE-1 | A1.14.518 | 315.00 € | 0.9 | 33.5 | 31.3 | 29 | 26.5 | 23.8 | 20.6 | 17.5 | 14 | 10.3 | 6.8 | 2.8 | |
| LKS-1102SE | A1.14.520 | 333.00 € | 1.1 | 45 | 43.7 | 42 | 39.6 | 36.5 | 32.5 | 28 | 22.7 | 17.1 | 11 | 5 | |
| LKS-1102SE-1 | A1.14.525 | 326.00 € | 1.1 | 45 | 43.7 | 42 | 39.6 | 36.5 | 32.5 | 28 | 22.7 | 17.1 | 11 | 5 |
Hydraulic performance
Dimensions
| Models | DN | L | W | H |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | 25 | 163 | 163 | 469 |
| LKS-902SE-1 | 25 | 168 | 187 | 492 |
| LKS-1102SE | 25 | 163 | 163 | 493 |
| LKS-1102SE-1 | 25 | 168 | 187 | 486 |
Exploded view
| No. | Type | Materials | Buy |
|---|---|---|---|
| 1 | Handle | polypropylene-fiberglass PP-GF30 | |
| 2 | Flow sensor | ||
| 3 | Terminal Box | polypropylene-fiberglass PP-GF30 | |
| 4 | Electric case | ||
| 5 | Pressure sensor | ||
| 6 | Jacket | AISI 304 stainless steel | |
| 7 | Capacitor | ||
| 8 | Rear cover | cast aluminum ZL102 | |
| 9 | Rotor | ||
| 10 | Bearing | ||
| 11 | Stator | ||
| 12 | Seal | ||
| 13 | Front engine bearing support | cast aluminum ZL102 | |
| 14 | Box | Q235 steel | |
| 15 | Lantern | polypropylene-fiberglass PP-GF30 | |
| 16 | Guide sleeve | polypropylene-fiberglass PP-GF30 | |
| 17 | Mechanical seal | ||
| 18 | Impeller | noryl-fiberglass PP-GF30 | |
| 19 | Diffuser | noryl-fiberglass PP-GF30 | |
| 20 | Base | polypropylene-fiberglass PP-GF30 |

Handle for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Flow sensor for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Terminal Box for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Electric case for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Pressure sensor for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Jacket for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Capacitor for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Rear cover for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Rotor for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Bearing for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Stator for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Seal for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Front engine bearing support for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Box for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Lantern for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Guide sleeve for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Mechanical seal for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Impeller for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Diffuser for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Base for LKS-SE
| Model | Part ref. | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | No available part. | |||
| LKS-902SE-1 | No available part. | |||
| LKS-1102SE | No available part. | |||
| LKS-1102SE-1 | No available part. | |||
Packaging

| Models | Weight (kg) | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LKS-902SE | 10.3 | 260 | 215 | 540 |
| LKS-902SE-1 | 10.3 | 260 | 215 | 540 |
| LKS-1102SE | 11.6 | 260 | 215 | 565 |
| LKS-1102SE-1 | 11.6 | 260 | 215 | 565 |
