LVR45 Vertikale mehrzellige Pumpe, Wasserkasten und Pumpenboden aus Gusseisen
Anwendung
- Übertragung von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, nicht brennbar und nicht explosiv, die keine festen Partikel oder Fasern enthalten. Diese Flüssigkeiten dürfen die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreifen.
- Wasserversorgung für hohe Gebäude, Pumpstationen, Überdruck
- Waschstationen, Zirkulation von Heizwasser, Zirkulation von Klimaanlagen, Wasseraufbereitungssysteme
- Destillationssysteme, kommunale Schwimmbäder
- Bewässerung: Besprühen, Tropf- Tropf
- Industrie
- Feuerlöschanlagen
Pumpe
- Flüssigkeitstemperatur: -20 ° C bis + 120 ° C
- Nenndurchfluss: 45 m³ / h
- Maximaler Druck: 33 bar
- pH zwischen 4 und 10
Motor
- IE3-Motor Schutzart
- : IP55
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
Identifikationscodes
LVR
45
-5
-2
-B
/ F
DIN-Flansch
Edelstahl 316 (Standard, Edelstahl 304)
Anzahl der kleinen Turbinen
Anzahl der Turbinen
Nenndurchfluss (m³ / h)
vertikale mehrzellige Pumpe aus Gusseisen
Technische Daten
| Q (m³/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 |
| LVR45-2-2/F | A1.17.501 | 3,323.00 € | 5.5 | H (m) | 41 | 39 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 |
| LVR45-2/F | A1.17.502 | 3,338.00 € | 7.5 | 48.5 | 46.5 | 44.5 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
| LVR45-3-2/F | A1.17.503 | 4,249.00 € | 11 | 66 | 64 | 61 | 56.5 | 52 | 46 | 40 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | B1 | B1+B2 | D1 | D2 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 111.3 |
| LVR45-2/F | 640 | 1037 | 210 | 142 | 115.5 |
| LVR45-3-2/F | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157.6 |
Explosionszeichnung
| No. | Type | Materialien | Kaufen |
|---|---|---|---|
| 1 | untere Wasserbox | Gusseisen HT200 | |
| 2 | Flansch | ZG35 Stahlguss | |
| 3 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 4 | Diffusor mit Lager | Edelstahl AISI 304 | |
| 5 | Zwischendiffusor | Edelstahl AISI 304 | |
| 6 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
| 7 | Baumhemd | ||
| 8 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 9 | Ablassschraube | Edelstahl AISI 304 | |
| 10 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
| 11 | Motor | ||
| 12 | Kupplungsschutzgehäuse | Edelstahl AISI 304 | |
| 13 | Kupplung | QT400 Gusseisen | |
| 14 | Kartusche Gleitringdichtung | ||
| 15 | Deckel | Gusseisen HT200 | |
| 16 | Einfüllverschluss | Edelstahl AISI 304 | |
| 17 | Klemmplatte | Edelstahl AISI 304 | |
| 18 | Hemd | Edelstahl AISI 304 | |
| 19 | Pumpenwelle | Edelstahl AISI 304 |

untere Wasserbox zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Flansch zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Diffusor mit Lager zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Zwischendiffusor zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Turbine zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Baumhemd zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Ablassschraube zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Laterne zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Motor zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Kupplungsschutzgehäuse zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Kupplung zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Kartusche Gleitringdichtung zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Deckel zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Einfüllverschluss zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Klemmplatte zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Hemd zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Pumpenwelle zum LVR45
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
| LVR45-3-2/F | Keine Teile verfügbar. | |||
Verpackung
| Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LVR45-2-2/F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVR45-2/F | 130.9 | 1130 | 375 | 504 |
| LVR45-3-2/F | 183.9 | 1400 | 395 | 584 |
