ECH10 Horizontale mehrstufige Edelstahlpumpe
Anwendung
- Wasserversorgung für Hochhäuser, Pumpstationen, Überdruckwaschstationen
- , Heizwasserzirkulation, Klimaanlagenwasserzirkulation, Wasseraufbereitungssysteme
- Ultrafiltrationssysteme, Umkehrosmose, Systeme, kommunale Schwimmbäder
- Bewässerung: Besprengung, Tropf
- Industrie
- Feuerlöschanlagen
Pumpe
- Edelstahlwelle
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 85 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- pH zwischen 4 und 10
Motor
- IE3-Motor Schutzklasse
- : IP55
- Isolationsklasse: F
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 °
- Integrierter Wärmeschutz für einphasige Versionen
- Höhe: bis 1000 m
Identifikationscodes
ECH
m
10
-30
Anzahl der Turbinen x10
Nenndurchfluss (m³ / h)
einphasig
vertikale mehrstufige Edelstahlpumpe
Technische Daten
| Q (m³/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 |
| ECHm10-20 | A1.15.808 | 501.00 € | 0.75 | H (m) | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.5 | 10.6 |
| ECH10-20 | A1.15.809 | 499.00 € | 0.75 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.5 | 10.6 | |
| ECHm10-30 | A1.15.810 | 618.00 € | 1.1 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
| ECH10-30 | A1.15.811 | 612.00 € | 1.1 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
| ECHm10-40 | A1.15.812 | 773.00 € | 1.5 | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 24.6 | |
| ECH10-40 | A1.15.813 | 746.00 € | 1.5 | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 24.6 | |
| ECH10-50 | A1.15.814 | 836.00 € | 2.2 | 47.8 | 46.4 | 44.4 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 31.1 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | H | H1 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | 430 | 212 | 100 | 130 | 121 | 165 | 125 | 204.5 | 80 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECH10-20 | 430 | 212 | 100 | 130 | 121 | 165 | 125 | 204.5 | 80 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECHm10-30 | 460.5 | 242.5 | 100 | 130 | 151.5 | 165 | 125 | 504.5 | 80 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECH10-30 | 460.5 | 242.5 | 100 | 130 | 151.5 | 165 | 125 | 504.5 | 80 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECHm10-40 | 549.5 | 261.5 | 125 | 150 | 182 | 180 | 140 | 217.5 | 90 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECH10-40 | 549.5 | 261.5 | 125 | 150 | 182 | 180 | 140 | 217.5 | 90 | 1½ | 1¼ | 10 |
| ECH10-50 | 579.5 | 291.5 | 125 | 150 | 212 | 180 | 140 | 217.5 | 90 | 1½ | 1¼ | 10 |
Explosionszeichnung
| No. | Type | Materialien | Kaufen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lüfterabdeckung | Stahl 08F | |
| 2 | Ventilator | Polypropylen | |
| 3 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
| 4 | Rotor | ||
| 5 | rollen | ||
| 6 | Klemmenkastenabdeckung | Aluminiumguss ZL102 | |
| 7 | Stator | ||
| 8 | Laterne | Gusseisen HT200 | |
| 9 | Auslassdiffusor | Gusseisen HT200 | |
| 10 | Gleitringdichtung | Siliciumcarbid / Graphit | |
| 11 | Shim | Edelstahl AISI 304 | |
| 12 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 13 | Lager | Edelstahl AISI 304 | |
| 14 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
| 15 | Vorderseite | Gusseisen HT200 | |
| 16 | Dichtung | PTFE |

Lüfterabdeckung zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Ventilator zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
hintere Lagerunterstützung des Motors zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Rotor zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
rollen zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Klemmenkastenabdeckung zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Stator zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Laterne zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Auslassdiffusor zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Gleitringdichtung zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECH10-20 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECHm10-30 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECH10-30 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECHm10-40 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECH10-40 | 10009655 | -- | -- | -- |
| ECH10-50 | 10009655 | -- | -- | -- |
Shim zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Lager zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Turbine zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Vorderseite zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-50 | Keine Teile verfügbar. | |||
Dichtung zum ECH10
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECHm10-20 | 10016262 | -- | -- | -- |
| ECH10-20 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-30 | 10016262 | -- | -- | -- |
| ECH10-30 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECHm10-40 | Keine Teile verfügbar. | |||
| ECH10-40 | 10016262 | -- | -- | -- |
| ECH10-50 | 10016262 | -- | -- | -- |

