AMS (deb>200l/mn) Kreiselpumpe aus rostfreiem Stahl
Anwendung
- Geeignet für den Hausgebrauch, den Überdruck von Rohren, die Bewässerung von Gärten, die Fischzucht, Industrie und Minen, Klimaanlagen usw.
Pumpe
- Pumpenkörper aus Edelstahl AISI 304
- Welle aus Edelstahl AISI 304
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 85 ° C
- Einsatzhöhe: bis zu 1000 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
MS
m
210
1,5
Nennleistung (kW)
Nenndurchfluss (l / min) /
Einphasenmotor
Edelstahl-Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
| Q (m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 30 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 433 | 483 | 517 |
| AMS210/1.1 | A1.15.539 | 327.00 € | 1.1 | H (m) | 19.7 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | ||||||||
| AMSm210/1.5 | A1.15.502 | 408.00 € | 1.5 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | |||||||||
| AMS210/1.5 | A1.15.503 | 422.00 € | 1.5 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | |||||||||
| AMS210/1.5-380V-SA | 379.00 € | 1.5 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | ||||||||||
| AMS370/1.1 | A1.15.543 BSSS304 | 340.00 € | 1.1 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 7.6 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | L2 | W1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | |||||||||
| AMSm210/1.5 | 1½ | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
| AMS210/1.5 | 1½ | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
| AMS210/1.5-380V-SA | 1½ | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
| AMS370/1.1 | 2 | 1¼ | 392 | 210 | 234 | 129 | 55 | 149 | 110 |
Explosionszeichnung
| No. | Type | Materialien | Kaufen |
|---|---|---|---|
| 1 | basierend | Stahl | |
| 2 | Pumpenkörper | Edelstahl AISI 304 | |
| 3 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 4 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
| 5 | O-Ring | Nitrilkautschuk (NBR) | |
| 6 | Pumpenboden | Edelstahl AISI 304 | |
| 7 | Laterne | Aluminiumguss ZL102 | |
| 8 | Gleitringdichtung | Silikon / Kohlenstoff | |
| 9 | rollen | ||
| 10 | Rotor | ||
| 11 | Stator | ||
| 12 | Ventilator | Polypropylen | |
| 13 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
| 14 | Lüfterabdeckung | Polypropylen | |
| 15 | Klemmenkastenabdeckung | Abs | |
| 16 | Kondensator |
%20e%CC%81clate%CC%81.jpg)
basierend zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Pumpenkörper zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | 40011730 | -- | -- | -- |
| AMSm210/1.5 | 40011730 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5 | 40011730 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | 40011708 | -- | -- | -- |
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Turbine zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | 40011731 | -- | -- | -- |
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
O-Ring zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Pumpenboden zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | FDPAMS210 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5 | FDPAMS210 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Laterne zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Gleitringdichtung zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMSm210/1.5 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
rollen zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | 10001189 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5 | 10001189 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | 10001189 | -- | -- | -- |
Rotor zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Stator zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Ventilator zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
hintere Lagerunterstützung des Motors zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Lüfterabdeckung zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Klemmenkastenabdeckung zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Kondensator zum AMS (deb>200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm210/1.5 | 10022783 | -- | -- | -- |
| AMS210/1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS210/1.5-380V-SA | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS370/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Verpackung

| Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AMS210/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |
| AMSm210/1.5 | 18 | 465 | 240 | 270 |
| AMS210/1.5 | 18 | 465 | 240 | 270 |
| AMS210/1.5-380V-SA | 18 | 465 | 240 | 270 |
| AMS370/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |
