AMS (deb<200l/mn) Kreiselpumpe aus rostfreiem Stahl
Anwendung
- Geeignet für den Hausgebrauch, den Überdruck von Rohren, die Bewässerung von Gärten, die Fischzucht, Industrie und Minen, Klimaanlagen usw.
Pumpe
- Pumpenkörper aus Edelstahl AISI 304
- Welle aus Edelstahl AISI 304
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 85 ° C
- Einsatzhöhe: bis zu 1000 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
MS
m
70
0,37
Nennleistung (kW)
Nenndurchfluss (l / min) /
Einphasenmotor
Edelstahl-Kreiselpumpe
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
| Q (m³/h) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| AMSm70/0.37 | A1.15.526 | 242.00 € | 0.37 | H (m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ||||
| AMS70/0.55 | A1.15.529 | 271.00 € | 0.55 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||
| AMSm70/0.75 | A1.15.530 | 312.00 € | 0.75 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
| AMS70/0.75 | A1.15.531 | 312.00 € | 0.75 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
| AMSm120/1.1 | A1.15.500 | 330.00 € | 1.1 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | |||
| AMS120/1.1 | A1.15.501 | 323.00 € | 1.1 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | L2 | W1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | 1¼ | 1 | 332 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
| AMS70/0.55 | 1¼ | 1 | 332 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
| AMSm70/0.75 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
| AMS70/0.75 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
| AMSm120/1.1 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
| AMS120/1.1 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
Explosionszeichnung
| No. | Type | Materialien | Kaufen |
|---|---|---|---|
| 1 | basierend | Stahl | |
| 2 | Pumpenkörper | Edelstahl AISI 304 | |
| 3 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 4 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
| 5 | O-Ring | Nitrilkautschuk (NBR) | |
| 6 | Pumpenboden | Edelstahl AISI 304 | |
| 7 | Laterne | Aluminiumguss ZL102 | |
| 8 | Gleitringdichtung | Silikon / Kohlenstoff | |
| 9 | rollen | ||
| 10 | Rotor | ||
| 11 | Stator | ||
| 12 | Ventilator | Polypropylen | |
| 13 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
| 14 | Lüfterabdeckung | Polypropylen | |
| 15 | Klemmenkastenabdeckung | Abs |
%20e%CC%81clate%CC%81.jpg)
basierend zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Pumpenkörper zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Turbine zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
O-Ring zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Pumpenboden zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Laterne zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Gleitringdichtung zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMS70/0.55 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMSm70/0.75 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMS70/0.75 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMSm120/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
| AMS120/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
rollen zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | 10001189 | -- | -- | -- |
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Rotor zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Stator zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Ventilator zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
hintere Lagerunterstützung des Motors zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Lüfterabdeckung zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Klemmenkastenabdeckung zum AMS (deb<200l/mn)
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.55 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS70/0.75 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMSm120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| AMS120/1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
Verpackung

| Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AMSm70/0.37 | 10 | 380 | 240 | 270 |
| AMS70/0.55 | 11 | 380 | 240 | 270 |
| AMSm70/0.75 | 14 | 410 | 240 | 270 |
| AMS70/0.75 | 14 | 410 | 240 | 270 |
| AMSm120/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |
| AMS120/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |
