5DW 4 Brunnenpumpe aus Edelstahl
Anwendung
- Pumpen für Brunnen, Tanks
- Für Haushaltsanwendungen (Bewässerung, Bewässerung, Regenwasserrückgewinnung)
Pumpe
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 35 ° C
- Minimales Eintauchen: 100 mm
- Maximales Eintauchen: 20 m
- Pumpendurchmesser: 5 "
- Doppelte Gleitringdichtung Kohlenstoff / Keramik und SiC / SiC auf der Flüssigkeitsseite
- Hydraulik aus Edelstahl
- Kabellänge: 15 m
Motor
- Rücklaufbarer Motor
- Isolationsklasse: F Schutzklasse
- : IP68
Identifikationscodes
5
DW
m
2
/ 3
-0,55
Nennleistung (kW)
Anzahl der Turbinenstufen
Nenndurchfluss (m³ / h)
einphasig
Brunnenpumpe
Pumpendurchmesser (in ")
Technische Daten
| Q (m³/h) | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 |
| 5DWm4/4-0.9 | A1.15.866 | 690.00 € | 0.9 | H (m) | 43 | 39 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 30 | 25.5 | 19.5 | 13 |
| 5DW4/4-0.9 | A1.15.877 | 654.00 € | 0.9 | 43 | 39 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 30 | 25.5 | 19.5 | 13 | |
| 5DWm4/5-1.1 | A1.15.867 | 781.00 € | 1.1 | 53 | 48 | 46.5 | 45 | 43 | 40 | 37.5 | 32 | 24 | 15 | |
| 5DWm4/6-1.1 | A1.15.868 | 827.00 € | 1.1 | 66 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 49 | 42 | 34 | 20.5 | |
| 5DW4/6-1.1 | A1.15.878 | 765.00 € | 1.1 | 66 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 49 | 42 | 34 | 20.5 | |
| 5DWm4/7-1.5 | A1.15.869 | 927.00 € | 1.5 | 77 | 70 | 68 | 65.5 | 63 | 60 | 57 | 49 | 39.5 | 24 | |
| 5DWm4/8-1.5 | A1.15.870 | 963.00 € | 1.5 | 88 | 80 | 77.5 | 75 | 72 | 68.5 | 65 | 56 | 45 | 27.5 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | Ref. | Diam. | H |
|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | 1¼ | 128 | 493 |
| 5DW4/4-0.9 | 1¼ | 128 | 445 |
| 5DWm4/5-1.1 | 1¼ | 128 | 529 |
| 5DWm4/6-1.1 | 1¼ | 128 | 553 |
| 5DW4/6-1.1 | 1¼ | 128 | 505 |
| 5DWm4/7-1.5 | 1¼ | 128 | 613 |
| 5DWm4/8-1.5 | 1¼ | 128 | 637 |
Explosionszeichnung
| No. | Type | Materialien | Kaufen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stromkabel | H07RN-F | |
| 2 | O-Ring | Nitrilkautschuk (NBR) | |
| 3 | Bolzen | Edelstahl AISI 304 | |
| 4 | Rotor | ||
| 5 | Stator | ||
| 6 | Lagergehäuse | Kupfer / Edelstahl 304 | |
| 7 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik, Sil Carb / Sil Carb | |
| 8 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
| 9 | Streamer | Edelstahl AISI 304 | |
| 10 | wasserdichter Ring | PTFE | |
| 11 | Bolzen | Edelstahl AISI 304 | |
| 12 | Sieb | Edelstahl AISI 304 | |
| 13 | Nuss | Edelstahl AISI 304 | |
| 14 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Edelstahl AISI 304 | |
| 15 | rollen | ||
| 16 | Statorgehäuse | Edelstahl AISI 304 | |
| 17 | Hemd | Edelstahl AISI 304 | |
| 18 | vordere Motorlagerunterstützung | Kupfer / Edelstahl 304 | |
| 19 | Auslassarmatur | Edelstahl AISI 304 |

Stromkabel zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
O-Ring zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Bolzen zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Rotor zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Stator zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Lagergehäuse zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Gleitringdichtung zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Turbine zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Streamer zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
wasserdichter Ring zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Bolzen zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Sieb zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Nuss zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
hintere Lagerunterstützung des Motors zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
rollen zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Statorgehäuse zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Hemd zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
vordere Motorlagerunterstützung zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
Auslassarmatur zum 5DW 4
| Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/4-0.9 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/5-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DW4/6-1.1 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/7-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
| 5DWm4/8-1.5 | Keine Teile verfügbar. | |||
