4LST35 Bohrlochpumpe
Anwendung
- Zur Wasserversorgung aus Brunnen oder aus Wasserspeichern
- Zur häuslichen und Industrieanwendung
- Zur Verwendung im Garten und zur Bewässerung
Pumpe
- Max. Wassertemperatur: +35 °C
- Max. Feststoffanteil: 0,3 %
- Max. Chlorgehalt: 400 mg/l
- pH-Wert: 6–9
- Max. Eintauchtiefe: 150 m
- Brunnendurchmesser mind.: 10,15 cm
Motor
- Motor (4“) gemäß NEMA-Standards
- Alle Teile entsprechen der ROHS- und der PAHS-Richtlinie
- Leistungsbereich: 0,37 kW (0,5 PS) 7,5 kW (10 PS)
- AISI 304 Pumpenkörper
- AISI 304 Pumpenschacht
- AISI 304 Pumpenanschluss
- AISI 304 Pumpenkupplung
Identifikationscodes
4
LST
m
35
07
Laufradstufe
Durchflussmenge in l/min
Einphasenmotor
Bohrlochtauchpumpe
Brunnendurchmesser mind.: 10,15 cm
Technische Daten
| Q (m³/h) | 0 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 4LSTm-3507 | A1.26.166 | 469.00 € | 0.75 | H (m) | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 18 | 10 |
| 4LSTm-3510 | A1.26.167 | 549.00 € | 1.1 | 60 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 26 | 14 | |
| 4LSTm-3514 | A1.26.168 | 635.00 € | 1.5 | 86 | 71 | 67 | 65 | 60 | 56 | 50 | 36 | 19 |
Hydraulische Leistung
Maße
| Modelle | H | L | NettoWeightH | NettoWeightL | GrossWeight | GrossWeight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LSTm-3507 | 395 | 773 | 3.4 | 12.4 | 10.2 | 10.2 |
| 4LSTm-3510 | 488 | 930 | 4.2 | 15.2 | 11.3 | 11.3 |
| 4LSTm-3514 | 612 | 1084 | 5.2 | 17.6 | 12.7 | 12.7 |
