LVS5 Pompe multicellulaire verticale en fonte en ligne
Application
- Transfert de liquides à faible viscosité, non-inflammable et non-explosif, ne contenant pas de particules solides ou de fibres. Ces liquides ne doivent pas attaquer chimiquement les matériaux de la pompe.
- Alimentation en eau de bâtiments de grande hauteur, stations de pompage, surpression en eau potable
- Stations de lavage, circulation d'eau de chauffage, circulation d'eau de climatisation, systèmes de traitement d'eau
- Systèmes d'ultra-filtration, d'osmose inverse, de distillation, piscines municipales
- Irrigation: aspersion, goutte-à-goutte
- Industrie alimentaire
- Systèmes de lutte contre les incendies
Pompe
- Température de liquide: -20°C à +120°C
- Débit nominal: 5 m³/h
- Pression maximale: 24 bars
- pH compris entre 4 et 10
Moteur
- Moteur IE3
- Classe de protection: IP55
- Température ambiante maximale: +40°
Codes d'identification
LVR
m
5
-10
-B
/F(A, K, G)
bride DIN (ovale, raccord clamp, raccord taraudé)
inox 316 (par défaut, inox 304)
nombre de turbines
débit nominal (m³/h)
moteur monophasé
pompe multicellulaire verticale en fonte
Données techniques
| Q (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Code | Prix HT | kW | Q (l/min) | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 |
| LVSm5-2 | A1.17.696 | 0.37 | H (m) | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| LVS5-2/F | A1.17.891 | 0.37 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
| LVSm5-3 | A1.17.697 | 0.55 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | ||
| LVS5-3/F | A1.17.892 | 0.55 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | ||
| LVSm5-4 | A1.17.698 | 0.55 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
| LVS5-4/F | A1.17.893 | 0.55 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
| LVSm5-5 | A1.17.699 | 0.75 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | ||
| LVS5-5/F | A1.17.894 | 0.75 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | ||
| LVSm5-6 | A1.17.770 | 1.1 | 40 | 38 | 37 | 34 | 28 | 27 | 23 | ||
| LVS5-6/F | A1.17.895 | 1.1 | 40 | 38 | 37 | 34 | 28 | 27 | 23 | ||
| LVSm5-7 | A1.17.771 | 1.1 | 46 | 45 | 42 | 40 | 32 | 32 | 27 | ||
| LVS5-7/F | A1.17.896 | 1.1 | 46 | 45 | 42 | 40 | 32 | 32 | 27 | ||
| LVSm5-8 | A1.17.772 | 1.1 | 53 | 51 | 48 | 45 | 40 | 36 | 31 | ||
| LVS5-8/F | A1.17.897 | 1.1 | 53 | 51 | 48 | 45 | 40 | 36 | 31 | ||
| LVSm5-9 | A1.17.773 | 1.5 | 60 | 59 | 56 | 53 | 47 | 44 | 37 | ||
| LVS5-9/F | A1.17.898 | 1.5 | 60 | 59 | 56 | 53 | 47 | 44 | 37 | ||
| LVSm5-10 | A1.17.774 | 1.5 | 67 | 65 | 62 | 59 | 53 | 48 | 41 | ||
| LVS5-10/F | A1.17.899 | 1.5 | 67 | 65 | 62 | 59 | 53 | 48 | 41 | ||
| LVSm5-11 | A1.17.775 | 2.2 | 74 | 73 | 70 | 66 | 59 | 54 | 47 | ||
| LVS5-11/F | A1.17.900 | 2.2 | 74 | 73 | 70 | 66 | 59 | 54 | 47 | ||
| LVSm5-12 | A1.17.776 | 2.2 | 81 | 79 | 76 | 72 | 63 | 59 | 51 | ||
| LVS5-12/F | A1.17.901 | 2.2 | 81 | 79 | 76 | 72 | 63 | 59 | 51 | ||
| LVSm5-13 | A1.17.777 | 2.2 | 88 | 85 | 82 | 78 | 68 | 64 | 55 | ||
| LVS5-13/F | A1.17.902 | 2.2 | 88 | 85 | 82 | 78 | 68 | 64 | 55 | ||
| LVSm5-14 | A1.17.778 | 2.2 | 95 | 92 | 89 | 83 | 74 | 69 | 60 | ||
| LVS5-14/F | A1.17.903 | 2.2 | 95 | 92 | 89 | 83 | 74 | 69 | 60 | ||
| LVSm5-15 | A1.17.779 | 2.2 | 101 | 99 | 95 | 89 | 79 | 74 | 63 | ||
| LVS5-15/F | A1.17.904 | 2.2 | 101 | 99 | 95 | 89 | 79 | 74 | 63 | ||
| LVSm5-16 | A1.17.780 | 2.2 | 108 | 105 | 101 | 95 | 85 | 78 | 68 | ||
| LVS5-16/F | A1.17.905 | 2.2 | 108 | 105 | 101 | 95 | 85 | 78 | 68 | ||
| LVSm5-18 | A1.17.781 | 3 | 122 | 119 | 115 | 109 | 98 | 90 | 78 | ||
| LVS5-18/F | A1.17.906 | 3 | 122 | 119 | 115 | 109 | 98 | 90 | 78 | ||
| LVSm5-20 | A1.17.782 | 3 | 135 | 132 | 127 | 120 | 108 | 100 | 87 | ||
| LVS5-20/F | A1.17.907 | 3 | 135 | 132 | 127 | 120 | 108 | 100 | 87 | ||
| LVS5-22 | A1.17.908 | 4 | 150 | 147 | 142 | 134 | 120 | 112 | 97 | ||
| LVS5-24 | A1.17.909 | 4 | 163 | 160 | 154 | 146 | 132 | 122 | 106 | ||
| LVS5-26 | A1.17.910 | 4 | 176 | 173 | 166 | 157 | 145 | 132 | 115 | ||
| LVS5-29 | A1.17.911 | 4 | 198 | 194 | 188 | 178 | 155 | 149 | 131 |
Performances hydrauliques
Dimensions
| Modèles | B1/bride-ovale | B1+B2/bride-ovale | B1/bride-DIN | B1+B2/bride-DIN | D1 | D2 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVSm5-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 20.9 |
| LVS5-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 20.9 |
| LVSm5-3 | 283 | 497 | 309 | 523 | 130 | 105 | 21.8 |
| LVS5-3 | 283 | 497 | 309 | 523 | 130 | 105 | 21.8 |
| LVSm5-4 | 310 | 524 | 336 | 550 | 130 | 105 | 22.7 |
| LVS5-4 | 310 | 524 | 336 | 550 | 130 | 105 | 22.7 |
| LVSm5-5 | 341 | 609 | 367 | 635 | 150 | 125 | 25.5 |
| LVS5-5 | 341 | 609 | 367 | 635 | 150 | 125 | 25.5 |
| LVSm5-6 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 125 | 27.6 |
| LVS5-6 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 125 | 27.6 |
| LVSm5-7 | 395 | 663 | 421 | 689 | 150 | 125 | 28.5 |
| LVS5-7 | 395 | 663 | 421 | 689 | 150 | 125 | 28.5 |
| LVSm5-8 | 422 | 690 | 448 | 716 | 150 | 125 | 29.1 |
| LVS5-8 | 422 | 690 | 448 | 716 | 150 | 125 | 29.1 |
| LVSm5-9 | 465 | 783 | 491 | 809 | 164 | 127 | 37.3 |
| LVS5-9 | 465 | 783 | 491 | 809 | 164 | 127 | 37.3 |
| LVSm5-10 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 37.9 |
| LVS5-10 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 37.9 |
| LVSm5-11 | 519 | 837 | 545 | 863 | 164 | 127 | 39.4 |
| LVS5-11 | 519 | 837 | 545 | 863 | 164 | 127 | 39.4 |
| LVSm5-12 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 39.9 |
| LVS5-12 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 39.9 |
| LVSm5-13 | 573 | 891 | 599 | 917 | 164 | 127 | 40.5 |
| LVS5-13 | 573 | 891 | 599 | 917 | 164 | 127 | 40.5 |
| LVSm5-14 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 40.9 |
| LVS5-14 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 40.9 |
| LVSm5-15 | 627 | 945 | 653 | 971 | 164 | 127 | 41.5 |
| LVS5-15 | 627 | 945 | 653 | 971 | 164 | 127 | 41.5 |
| LVSm5-16 | 654 | 972 | 680 | 998 | 164 | 127 | 42.4 |
| LVS5-16 | 654 | 972 | 680 | 998 | 164 | 127 | 42.4 |
| LVSm5-18 | 712 | 1052 | 738 | 1078 | 186 | 120 | 49.9 |
| LVS5-18 | 712 | 1052 | 738 | 1078 | 186 | 120 | 49.9 |
| LVSm5-20 | 766 | 1106 | 792 | 1132 | 186 | 120 | 51.3 |
| LVS5-20 | 766 | 1106 | 792 | 1132 | 186 | 120 | 51.3 |
| LVS5-22 | 820 | 1160 | 846 | 1186 | 186 | 120 | 54.2 |
| LVS5-24 | 874 | 1214 | 900 | 1240 | 186 | 120 | 55.5 |
| LVS5-26 | 928 | 1268 | 954 | 1294 | 186 | 120 | 58.2 |
| LVS5-29 | 1009 | 1349 | 1035 | 1375 | 186 | 120 | 59.9 |
Vue éclatée
| No. | Type | Matériaux | Acheter |
|---|---|---|---|
| 1 | base | fonte HT200 | |
| 2 | bouchon de vidange | inox AISI 304 | |
| 3 | boîte à eau inférieure | ZG304 | |
| 4 | diffuseur | inox AISI 304 | |
| 5 | diffuseur avec palier | inox AISI 304 | |
| 6 | diffuseur intermédiaire | inox AISI 304 | |
| 7 | turbine | inox AISI 304 | |
| 8 | volute finale | inox AISI 304 | |
| 9 | lanterne | fonte HT200 | |
| 10 | bouchon de remplissage | inox AISI 304 | |
| 11 | accouplement | ||
| 12 | moteur | ||
| 13 | carter protection d'accouplement | inox AISI 304 | |
| 14 | garniture mécanique cartouche | ||
| 15 | fond de pompe | ZG304 | |
| 16 | bouchon de purge | inox AISI 304 | |
| 17 | arbre pompe | inox AISI 304 | |
| 18 | chemise | inox AISI 304 | |
| 19 | bride | acier moulé ZG35 |

base pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
bouchon de vidange pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
boîte à eau inférieure pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur avec palier pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
diffuseur intermédiaire pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
turbine pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
volute finale pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
lanterne pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
bouchon de remplissage pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
accouplement pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
moteur pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
carter protection d'accouplement pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
garniture mécanique cartouche pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | 10010414 | -- | -- | -- |
fond de pompe pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
bouchon de purge pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
arbre pompe pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
chemise pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
bride pour LVS5
| Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-11 | Aucune pièce disponible. | |||
Packaging
| Modèles | Poids (kg) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LVSm5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-4 | 28.4 | 610 | 280 | 305 |
| LVS5-4 | 28.4 | 610 | 280 | 305 |
| LVSm5-5 | 32.7 | 670 | 280 | 305 |
| LVS5-5 | 32.7 | 670 | 280 | 305 |
| LVSm5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-7 | 35.2 | 750 | 275 | 330 |
| LVS5-7 | 35.2 | 750 | 275 | 330 |
| LVSm5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-11 | 43.6 | 934 | 275 | 330 |
| LVS5-11 | 43.6 | 934 | 275 | 330 |
| LVSm5-12 | 45.6 | 952 | 275 | 330 |
| LVS5-12 | 45.6 | 952 | 275 | 330 |
| LVSm5-13 | 47.9 | 979 | 275 | 330 |
| LVS5-13 | 47.9 | 979 | 275 | 330 |
| LVSm5-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-15 | 50 | 979 | 275 | 330 |
| LVS5-15 | 50 | 979 | 275 | 330 |
| LVSm5-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVSm5-18 | 58.3 | 1138 | 275 | 330 |
| LVS5-18 | 58.3 | 1138 | 275 | 330 |
| LVSm5-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVS5-22 | 63 | 1273 | 295 | 340 |
| LVS5-24 | 63 | 1273 | 295 | 340 |
| LVS5-26 | 71 | 1381 | 295 | 340 |
| LVS5-29 | 74 | 1462 | 295 | 340 |
